HEATING, COOLING AND DHW IN ONE SYSTEM

MULTIPLE POWERFUL NOISE REDUCTION MEASURES
THE NOISE IS AS LOW AS 43dB

SMART CONTROL, SMART HOME

The R290 monoblock heat pump is the latest equipment developed by PowerWorld and has been successfully tested. A+++ of the ERP test has been met. Using full DC inverter EVI technology, the data remains stable and efficient in the -25°C environment test, fully meeting the output of 75°C hot water. The noise at a distance of one meter is as low as 43 dB. It meets the general public's high efficiency, environmental protection, and low noise heat pump needs. PowerWorld provides you with wholesale or OEM services. Send an inquiry now!
Specification
| Model | PW020-DKZLRS-E/S | PW030-DKZLRS-E/S | PW040-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E/S | PW055-DKZLRS-E/S | PW060-DKZLRS-E/S | PW070-DKZLRS-E/S | PW040-DKZLRS-E | PW050-DKZLRS-E | PW055-DKZLRS-E | PW060-DKZLRS-E | PW070-DKZLRS-E | |
| Heating Condition - Ambient Temp.(DB/WB): 7/6℃,Water Temp.(In/Out):30/35℃ | |||||||||||||
| Heating Capacity Range (kW) | 2.5~6.0 | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 7.2~18.2 | 8.8~22.0 | 9.6~24.0 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 7.2~18.2 | 8.8~22.0 | 9.6~24.0 | |
| Heating Power Input Range(kW) | 0.48~1.44 | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.38~4.65 | 1.68~5.77 | 1.83~6.30 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.38~4.65 | 1.68~5.77 | 1.83~6.30 | |
| COP Range | 4.16~5.21 | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.91~5.22 | 3.81~5.24 | 3.81~5.24 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.91~5.22 | 3.81~5.24 | 3.81~5.24 | |
| DHW Condition-Ambient Temp.(DB/WB): 7/6℃,Water Temp.(In/Out):15/55℃ | |||||||||||||
| Heating Capacity Range (kW) | 2.6~5.3 | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 7.2~16.2 | 7.8~17.6 | 8.8~19.6 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 7.2~16.2 | 7.8~17.6 | 8.8~19.6 | |
| Heating Power Input Range(kW) | 0.56~1.50 | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.54~4.58 | 1.67~5.01 | 1.89~5.60 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.54~4.58 | 1.67~5.01 | 1.89~5.60 | |
| COP Range | 3.53~4.64 | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 | 3.50~4.66 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 | 3.50~4.66 | |
| Heated water output (L/H) | 114 | 159 | 219 | 283 | 348 | 377 | 421 | 219 | 283 | 348 | 377 | 421 | |
| Cooling Condition - Ambient Temp.(DB/WB):35/24℃,Water Temp.(In/Out):12/7℃ | |||||||||||||
| Cooling Capacity Range (kW) | 1.7~4.2 | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 5.6~14.1 | 6.2~15.3 | 6.9~17.0 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 5.6~14.1 | 6.2~15.3 | 6.9~17.0 | |
| Cooling Power Input Range(kW) | 0.53~1.37 | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.80~5.38 | 1.99~5.60 | 2.21~6.49 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.80~5.38 | 1.99~5.60 | 2.21~6.49 | |
| EER Range | 3.06~3.20 | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.62~3.11 | 2.73~3.12 | 2.62~3.12 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.62~3.11 | 2.73~3.12 | 2.62~3.12 | |
| Space Heating (According to EN14825:2022) Average Climate Water Outlet 35°C |
Rated heat output (kW) | 4.19 | 5.82 | 7.89 | 9.95 | 12.20 | 13.97 | 16.01 | 7.61 | 10.27 | 12.17 | 14.05 | 15.96 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency (ηs) | 198.1% | 182.7% | 181.0% | 182.9% | 186.8% | 185.7% | 189.9% | 181.6% | 180.8% | 184.1% | 184.6% | 186.0% | |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency (SCOP) | 5.03 | 4.64 | 4.60 | 4.65 | 4.74 | 4.72 | 4.82 | 4.62 | 4.60 | 4.68 | 4.69 | 4.73 | |
| ErP Level | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Sound pressure level (dB(A)) at 1 meter | 35 | 44 | 43 | 45 | 41 | 37 | 43 | 43 | 44 | 41 | 45 | 42 | |
| Sound power level (dB(A)) | 49 | 58 | 57 | 59 | 57 | 53 | 58 | 58 | 59 | 56 | 60 | 58 | |
| Space Heating (According to EN14825:2022) Average Climate Water Outlet 55°C |
Rated heat output (kW) | 4.15 | 5.59 | 8.70 | 9.23 | 12.16 | 14.08 | 15.80 | 8.10 | 12.17 | 12.03 | 13.47 | 15.86 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency (ηs) | 144.5% | 136.0% | 137.0% | 131.9% | 142.1% | 139.5% | 140.0% | 135.8% | 134.7% | 141.0% | 138.9% | 135.4% | |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency (SCOP) | 3.69 | 3.48 | 3.50 | 3.37 | 3.63 | 3.56 | 3.57 | 3.47 | 3.44 | 3.60 | 3.55 | 3.46 | |
| ErP Level | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Sound pressure level (dB(A)) at 1 meter | 35 | 44 | 47 | 46 | 43 | 40 | 43 | 42 | 45 | 43 | 46 | 43 | |
| Sound power level (dB(A)) | 49 | 58 | 61 | 60 | 59 | 56 | 58 | 57 | 59 | 58 | 62 | 58 | |
| Power supply | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||||||||||
| Max. power input(kW) | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 5.2 | 7.1 | 7.6 | 7.8 | 4.1 | 5.2 | 7.1 | 7.6 | 8.8 | |
| Max. current (A) | 11.5 | 14.2 | 18.8 | 23.8 | 32.5 | 34.8 | 35.7 | 7.8 | 9.8 | 13.5 | 14.3 | 14.8 | |
| Fuse or circuit breaker (A) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | |
| Wire diameter mm² | 2.5mm² | 2.5mm² | 4mm² | 6mm² | 6mm² | 6mm² | 6mm² | 2.5mm² | 2.5mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² | |
| Diameter of pipe (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | |
| Water Flow(m3/h) | 1.03 | 1.43 | 1.96 | 2.55 | 3.13 | 3.78 | 4.13 | 1.96 | 2.55 | 3.13 | 3.78 | 4.13 | |
| Water Pressure Drop (max) kPa | 25 | 30 | 35 | 40 | 43 | 45 | 50 | 35 | 40 | 43 | 45 | 50 | |
| Net Weight (kg) | 95 | 112 | 120 | 138 | 165 | 170 | 220 | 120 | 138 | 165 | 170 | 220 | |
| Body size(W*D*H) (mm) | 1080×440×761 | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 | 1080×480×1372 | 1160×480×1580 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 | 1080×480×1372 | 1160×480×1580 | |
| Packing size(W*D*H)(carton) | 1105×470×900 | 1100×490×960 | 1100×490×1110 | 1100×500×1210 | 1100×500×1510 | 1100×500×1510 | 1200×510×1720 | 1100×490×1110 | 1100×500×1210 | 1100×500×1510 | 1100×500×1510 | 1200×510×1720 | |
| Packing size(W*D*H)(Polywood) | 1135×500×910 | 1140×520×974 | 1140×520×1120 | 1140×530×1220 | 1140×530×1520 | 1140×530×1520 | 1230×540×1730 | 1140×520×1120 | 1140×530×1220 | 1140×530×1520 | 1140×530×1520 | 1230×540×1730 | |
| Loading quantity (carton) | 48/100 | 48/96 | 48/96 | 22/92 | 22/46 | 22/46 | 19/43 | 48/96 | 22/92 | 22/46 | 22/46 | 19/43 | |
| Loading quantity (Polywood) | 44/96 | 44/88 | 44/88 | 22/88 | 22/44 | 22/44 | 18/40 | 44/88 | 22/88 | 22/44 | 22/44 | 18/40 | |
| IP Grade (Level of protection) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Anti-electric shock Rate | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Refrigerant | R290/0.5kg | R290/1.0kg | R290/0.95kg | R290/1.45kg | R290/1.3kg | R290/1.5kg | R290/1.6kg | R290/1.1kg | R290/1.45kg | R290/1.3kg | R290/1.4kg | R290/1.6kg | |
| Compressor | Brand | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
| Model | WHP05500PUKPA6NT6 | WHP07600PSDPC9KQ | WHP10200PSDPC9KQ | WHP13300PSDPC8FQ | WHP32900VSKTQ9JK | WHP32900VSKTQ9JK | WHP37600PSKTQ9JK | WHP10200PSDPC9KQ | WHP13300PSDPC8FQ | WHP32900VSKTQ9JK | WHP32900VSKTQ9JK | WHP37600PSKTQ9JK | |
| Water pump | Brand | SHINHOO | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE |
| Model | GPA25-7.5H | APM25-9 | APM25-9 | APM25-9 | APF25-12 | APF25-12 | APF25-12 | APM25-9 | APM25-9 | APF25-12 | APF25-12 | APF25-12 | |
| Operation Ambient Temp. (℃) | -25~43℃ | ||||||||||||
| Operating water temperature (℃) | 28~65℃(DHW) | ||||||||||||
| Operating water temperature (℃) | 15~70℃(Heating) | ||||||||||||
| Operating water temperature (℃) | 7~35℃(Cooling) | ||||||||||||
| Model | PW030-DKZLRS-E/S | PW040-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E | PW060-DKZLRS-E | |
| Heating Condition - Ambient Temp. (DB/WB): 7/6℃, Water Temp. (In/Out):30/35℃ | ||||||
| Heating Capacity Range (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 | |
| Heating Power Input Range(kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 | |
| COP Range | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 | |
| DHW Condition-Ambient Temp. (DB/WB): 7/6℃, Water Temp. (In/Out):15/55℃ | ||||||
| Heating Capacity Range (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 | |
| Heating Power Input Range(kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 | |
| COP Range | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 | |
| Heated water output (L/H) | 159 | 219 | 283 | 283 | 377 | |
| Cooling Condition - Ambient Temp. (DB/WB):35/24℃,Water Temp.(In/Out):12/7℃ | ||||||
| Cooling Capacity Range (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 | |
| Cooling Power Input Range(kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 | |
| EER Range | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 | |
| Space Heating (According to EN14825:2022) Average Climate Water Outlet 35°C |
Rated heat output (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency (ηs) | 182.7% | 185.1% | 182.9% | 180.8% | 184.6% | |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency (SCOP) | 4.64 | 4.70 | 4.65 | 4.60 | 4.69 | |
| ErP Level | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Sound pressure level (dB(A)) at 1 meter | 44 | 43 | 45 | 44 | 45 | |
| Sound power level (dB(A)) | 58 | 57 | 59 | 59 | 60 | |
| Space Heating (According to EN14825:2022) Average Climate Water Outlet 55°C |
Rated heat output (kW) | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 13.0 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency (ηs) | 136.0% | 143.6% | 131.9% | 134.7% | 138.9% | |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency (SCOP) | 3.48 | 3.66 | 3.37 | 3.44 | 3.55 | |
| ErP Level | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Sound pressure level (dB(A)) at 1 meter | 44 | 47 | 46 | 45 | 46 | |
| Sound power level (dB(A)) | 58 | 61 | 60 | 59 | 62 | |
| Power supply | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | ||||
| Diameter of pipe (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Max water head(m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | |
| Net Weight (kg) | 112 | 120 | 138 | 138 | 170 | |
| Body size(W*D*H) (mm) | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 | |
| Packing size(W*D*H)(carton) | 1100×490×960 | 1100×490×1110 | 1100×490×1210 | 1100×490×1210 | 1100×490×1510 | |
| Packing size(W*D*H)(Polywood) | 1140×520×974 | 1140×520×1120 | 1140×520×1220 | 1140×520×1220 | 1140×520×1520 | |
| Operation Ambient Temp. (℃) | -25~43℃ | |||||
| Operating water temperature (℃) | 20~65℃(DHW) | |||||
| Operating water temperature (℃) | 20~70℃(Heating) | |||||
| Operating water temperature (℃) | 7~35℃(Cooling) | |||||
Hot Tags: r290 monoblock heat pump, heating and cooling pump, air cooled heat pump, Low temperature hydrobox, Full Dc Inverter Heat Pump, Heat Pump HydroBox, heat pumps heating system












